Бюджетные Bluetooth колонки
Игровые компьютерные колонки 2.1 Bluetooth наушники Наушники с FM-радио Колонки для домашнего кинотеатра Обычные компьютерные колонки 2.0
Диапазон частот звука | |
Суммарная выходная мощность | 3 Ватта |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | |
Суммарная выходная мощность | 3 Ватта |
Материал корпуса | пластик |
Питание | встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 120 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 10 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 80 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 10 Ватт |
Материал корпуса | ПЛАСТИК, РЕЗИНА |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания |
Диапазон частот звука | 70 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 10 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 80 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 10 Ватт |
Материал корпуса | Ткань, Пластик, Прорезиненный |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 80 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 10 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 80 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 10 Ватт |
Материал корпуса | Ткань, Пластик, Прорезиненный |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 120 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 10 Ватт |
Материал корпуса | Ткань, Пластик, Прорезиненный |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 50 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 7 Ватт |
Материал корпуса | Пластик, прорезиненный, металл |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 85 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 10 Ватт |
Материал корпуса | Пластик, резина, ткань |
Питание | 1 Li-ion аккумулятор типа 18650 |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 100 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 10 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 120 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 10 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 85 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 5 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | 1 Li-ion аккумулятор типа 18650 |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 100 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 10 Ватт |
Материал корпуса | Пластик, резина, металл |
Питание | встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 100 Гц ~ 16 кГц |
Суммарная выходная мощность | 5 Ватт |
Материал корпуса | пластик |
Питание | встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 20 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 6 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 20 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 2 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 100 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 6 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 100 Гц ~ 18 кГц |
Суммарная выходная мощность | 10 ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 100 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 6 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 200 Гц ~ 15 кГц |
Суммарная выходная мощность | 3 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 175 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 5 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 18 Гц ~ 18 кГц |
Суммарная выходная мощность | 10 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-Pol аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | |
Суммарная выходная мощность | 6 Ватт |
Материал корпуса | Металл |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | |
Суммарная выходная мощность | 6 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | |
Суммарная выходная мощность | 6 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | |
Суммарная выходная мощность | 2 Ватта |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | |
Суммарная выходная мощность | 2 Ватта |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 130 Гц ~ 18 кГц |
Суммарная выходная мощность | 5 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-Pol аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 130 Гц ~ 18 кГц |
Суммарная выходная мощность | 5 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-Pol аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 160 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 3 Ватта |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-Pol аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 160 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 3 Ватта |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-Pol аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 160 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 3 Ватта |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-Pol аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | |
Суммарная выходная мощность | 5 Ватт |
Материал корпуса | пластик |
Питание | встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | |
Суммарная выходная мощность | 5 Ватт |
Материал корпуса | пластик |
Питание | встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | |
Суммарная выходная мощность | 5 Ватт |
Материал корпуса | пластик |
Питание | встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | |
Суммарная выходная мощность | 5 Ватт |
Материал корпуса | пластик |
Питание | встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 100 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 3 Ватта |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 100 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 3 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 100 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 3 Ватт (3 x 1W) |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 120 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 10 ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 150 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 10 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 150 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 10 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 120 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 5 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 120 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 5 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 120 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 5 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 120 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 5 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 120 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 5 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 120 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 5 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 120 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 5 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 120 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 5 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 120 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 5 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 120 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 5 ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 120 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 5 ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 150 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 3 Ватта |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 150 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 3 Ватта |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 150 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 3 Ватта |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 150 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 3 Ватта |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 150 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 3 Ватта |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 120 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 5 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 120 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 5 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Производитель | KS-is |
Модель | KS-329 |
Цвета, использованные в оформлении | Черный, серебристый |
Выход фазоинвертора | На боковой панели |
Суммарная выходная мощность | 5 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Производитель | KS-is |
Модель | KS-336 |
Цвета, использованные в оформлении | Черный, голубой |
Выход фазоинвертора | |
Суммарная выходная мощность | 6 Ватт |
Материал корпуса | Дерево (МДФ) |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Производитель | KS-is |
Модель | KS-328 |
Цвета, использованные в оформлении | Красный, черный |
Выход фазоинвертора | |
Суммарная выходная мощность | 5 Ватт |
Материал корпуса | Дерево (МДФ), пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 120 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 3 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 280 Гц ~ 16 кГц |
Суммарная выходная мощность | 3 Ватта |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 120 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 3 Ватта |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 140 Гц ~ 18 кГц |
Суммарная выходная мощность | 3 Ватта |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 80 Гц ~ 13 кГц |
Суммарная выходная мощность | 5 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 80 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 3 Ватта |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 18 Гц ~ 18 кГц |
Суммарная выходная мощность | 10 Ватт |
Материал корпуса | Дерево (МДФ) |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор или от USB порта |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 120 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 6 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 120 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 6 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 120 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 6 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 120 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 6 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 50 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 10 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 50 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 10 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 50 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 10 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 120 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 4 Ватта |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 200 Гц ~ 18 кГц |
Суммарная выходная мощность | 3 Ватта |
Материал корпуса | Силикон |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания |
Диапазон частот звука | 80 Гц ~ 13 кГц |
Суммарная выходная мощность | 5 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | |
Суммарная выходная мощность | 5 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 80 Гц ~ 13 кГц |
Суммарная выходная мощность | 5 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 80 Гц ~ 13 кГц |
Суммарная выходная мощность | 5 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 80 Гц ~ 13 кГц |
Суммарная выходная мощность | 5 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 80 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 3 Ватта |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 80 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 3 Ватта |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 80 Гц ~ 13 кГц |
Суммарная выходная мощность | 5 Ватт |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 80 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 3 Ватта |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 100 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 7 Ватт |
Динамики колонок | 36 мм |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 120 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 5 Ватт |
Динамики колонок | 40 мм |
Материал корпуса | пластик |
Питание | встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 100 Гц ~ 20 кГц |
Суммарная выходная мощность | 12 Ватт |
Динамики колонок | 2 x 36 мм |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 200 Гц ~ 18 кГц |
Суммарная выходная мощность | 2 Ватта |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
Диапазон частот звука | 200 Гц ~ 18 кГц |
Суммарная выходная мощность | 3 Ватта |
Материал корпуса | Силикон |
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
Блок питания |