Насос погружной NAP250UC(10) HAMMER
Насос погружной NAP250UC(10) HAMMER



Оформить заказ в городе СКОПИН
Будет к 28.01 10:00
— ЗА Б/Н ЮРЛИЦАМ: 1 856 руб.
- Характеристики
- Видео
- Опции и расходники
- Примеры фотографий
- Отзывы (нет)
- Оставить отзыв
- Тесты
- Информация
Характеристики
Логистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 10 x 28 x 15 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 3.5 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешние источники информации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
id | 1780336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, В | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип использования | для чистой воды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем | 0.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр сопла, мм | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
название | Hammer Насос вибрационный NAP250UC(10) {250Вт 1060л/ч высота 82м кабель 10м верхний забор воды} [641193] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота подъема, м | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pictureID | 450178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тактность двигателя | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способность работать в горизонтальном положении | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя, куб.см | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение | Для колодца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем гидроаккумулятора (л) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина(см) | 13.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр на выходе | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем бака, л | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
длина(см) | 30.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
id сертификата | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | электрический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EANUPC | 8594198840606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, кг | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эжектор | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость бака, л | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
описание | НасосNAP250UC(10) от Hammer Диаметр выходного отверстия, мм | 20 | Вес в упаковке | 3.50 | rusName | [Насосы бытовые] Hammer Насос вибрационный NAP250UC(10) {250Вт 1060л/ч высота 82м кабель 10м верхний забор воды} [641193] | Объем масляного бака, л | 0 | gtdNumber | 10216170/020420/0088951/1 | Комплектация | Насос | Тип | Насос | Защита от сухого хода | Нет | Комплект поставки и опции | - | Допустимый диаметр твердых частиц | 1мм | масса(кг) | 4.0000 | Вид | вибрационный | manufacturerCountry | Китай | Стартер | Нет | Емкость топливного бака, л | 0 | Потребительские свойства | - | Принцип работы | Безвоздушный | Производитель | Hammer | Производительность, л/мин | 18 | высота(см) | 15.0000 | Топливо | Нет | GTIN | 08594198840613 | Длина кабеля, м | 10 | Материал корпуса | алюминий | Монтажная длина, мм | 0 | Длина кабеля | 10 м | Количество в упаковке | 1.00 | Логистика | - | Конструкция | погружной | Модель | NAP250UC(10) | Время работы на одном заряде, ч | 0 | partNumber | 641193 | Мощность, л.с. | 0,33 | Защита двигателя от перегрева | ДА | Мощность, Вт | 250 | Прочие характеристики | - | Допустимая температура жидкости, °С | 35 | сайт производителя | http://hammer-pt.com/ru/ | Глубина погружения, м | 3 | Класс защиты | IP68 | Brand | HAMMER | Min_Packaged | 0 | Model | 641193 | Назначение | для чистой воды | Вес | 4 кг | Размеры | 100x280x150мм | Максимальная мощность | 250 Вт | Максимальная производительность | 1060 л/ч | Тип насоса | колодезный | Вид насоса | погружной | Максимальная высота подачи | 82 м | Максимальная глубина погружения | 3 м | Максимальная температура подачи | 40 °С | Максимальный размер частиц | 1 мм | VAT | 18.0000 | Volume, m3 | 0,00529 | Weight, kg | 6,000 | Особенности:Особенности | Предназначен для подъема воды из колодцев и скважин внутренним диаметром от 100 мм, а также перекачки пресной воды температурой до 40C из различных водоемов.
Режим работы 120мин/20мин. Максимальная высота подъема 82 м. Выходной патрубок 3/4 дюйма. Корпус изготовлен из полированного алюминия. | Корпус насоса:Вес | 4 кг | Технические характеристики:Максимальная высота подачи | 82 м | Технические характеристики:Максимальная глубина погружения | 3 м | Технические характеристики:Максимальная мощность | 250 Вт | Технические характеристики:Максимальная производительность | 1060 л/ч | Технические характеристики:Максимальный размер частиц | 1 мм | Технические характеристики:Назначение | для чистой воды | Технические характеристики:Тип насоса | колодезный | Технические характеристики:Максимальная температура подачи | 40 °С | EANUPC | 8594198840606 | EANUPC:1 | 18594198840603 | EANUPC:2 | 8594198840606 | Особенности | Предназначен для подъема воды из колодцев и скважин внутренним диаметром от 100 мм, а также перекачки пресной воды температурой до 40C из различных водоемов.
Режим работы 120мин/20мин. Максимальная высота подъема 82 м. Выходной патрубок 3/4 дюйма. Корпус изготовлен из полированного алюминия. | Корпус насоса:Высота | 280 мм | Корпус насоса:Длина | 150 мм | Корпус насоса:Ширина | 100 мм | |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге НИКС - Компьютерный Супермаркет.
Информация о ценах товара и комплектации указанная на сайте не является офертой в смысле, определяемом положениями ст. 435 Гражданского Кодекса РФ.
Это описание товара еще не завершено, пока мы не можем гарантировать точность и полноту представленной информации. В дальнейшем, мы дополним это описание полным набором характеристик и большим количеством фотографий, согласно стандарту материалов сайта www.nix.ru. Приносим свои извинения за временные неудобства!