<NEW> <НАС-М3-1200-50> Станция насосная ЗУБР "МАСТЕР" М3, 1200Вт, 63л/мин, напор 46м, бак 50л
<NEW> <НАС-М3-1200-50> Станция насосная ЗУБР "МАСТЕР" М3, 1200Вт, 63л/мин, напор 46м, бак 50л











Оформить заказ в городе СКОПИН
Нет в наличии
- Характеристики
- Видео
- Опции и расходники
- Примеры фотографий
- Отзывы (нет)
- Оставить отзыв
- Тесты
- Информация
Характеристики
Логистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 4.2 x 7 x 6.95 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 16.2 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешние источники информации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand | ЗУБР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min_Packaged | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | НАС-М3-1200-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение | для чистой воды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 20.2 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 420x700x695мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
длина(см) | 0.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
id сертификата | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, атм | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность, Вт | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребительские свойства | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Зубр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rusName | [Бензоинструмент] ЗУБР "МАСТЕР" [НАС-М3-1200-50] Станция насосная { автоматическая, 1200Вт, пропускная способность 63л/мин, напор 46м, бак 50л } | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем гидроаккумулятора (л) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита двигателя от перегрева | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | 1,IP x4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Логистика | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | НАС-М3-1200-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимый диаметр твердых частиц, мм | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manufacturerCountry | КИТАЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочее | Реле давления,Автоматическое поддержание давления,Термопредохранитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие характеристики | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
высота(см) | 0.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gtdNumber | 10714040/050117/0000130/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем бака, л | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
название | ЗУБР "МАСТЕР" [НАС-М3-1200-50] Станция насосная { автоматическая, 1200Вт, пропускная способность 63л/мин, напор 46м, бак 50л } | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partNumber | НАС-М3-1200-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина всасывания, м | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | насосная станция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение | для обеспечения постоянного давления воды при устройстве систем водоснабжения, полива газонов и орошения садовых участков, а также для откачки воды из емкостей или водоемов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина(см) | 0.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
id | 1525369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность, л/мин | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, кг | 16.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
описание | Насосная станция НАС-М3-1200-50 от ЗУБР pictureID | 348397 | Допустимая температура жидкости, °С | 35 | Присоединительный размер | 1 " | Напряжение, В | 220 | Тип | Насос | Комплект поставки и опции | - | Максимальная мощность | 1200 Вт | Максимальное давление | 4.6 Бар | Максимальная производительность | 3780 л/ч | Тип насоса | напорный | Вид насоса | поверхностный | Максимальная высота подачи | 46 м | Максимальная глубина погружения | 8 м | Максимальная температура подачи | 35 °С | Максимальный размер частиц | 1 мм | VAT | 18.0000 | Volume, m3 | 0,2009 | Weight, kg | 19,000 | Корпус насоса:Вес | 16.2 кг | Технические характеристики:Максимальная высота подачи | 46 м | Технические характеристики:Максимальная глубина погружения | 8 м | Технические характеристики:Максимальная мощность | 1200 Вт | Технические характеристики:Максимальная производительность | 3780 л/ч | Технические характеристики:Максимальный размер частиц | 1 мм | Технические характеристики:Назначение | для чистой воды | Технические характеристики:Тип насоса | напорный | Технические характеристики:Максимальная температура подачи | 35 °С | Технические характеристики:Максимальное давление | 4.6 Бар | EANUPC | 4606373264634 | EANUPC:1 | 4606373264634 | EANUPC:2 | 4606373264634 | Особенности | Удобная в применении установка предназначена для забора воды с глубины, полива, автоматического поддержания давления при устройстве систем водоснабжения, а термопредохранитель для защиты двигателя и экономичность благодаря гидроаккумулятору делают ее незаменимой на дачном участке | Корпус насоса:Высота | 70 мм | Корпус насоса:Длина | 69.5 мм | Корпус насоса:Ширина | 42 мм | |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге НИКС - Компьютерный Супермаркет.
Информация о ценах товара и комплектации указанная на сайте не является офертой в смысле, определяемом положениями ст. 435 Гражданского Кодекса РФ.
Это описание товара еще не завершено, пока мы не можем гарантировать точность и полноту представленной информации. В дальнейшем, мы дополним это описание полным набором характеристик и большим количеством фотографий, согласно стандарту материалов сайта www.nix.ru. Приносим свои извинения за временные неудобства!